
任天堂宣布,Nintendo Switch 2将于2025年6月5日发售。附带内容包括:主机、Joy-Con 2(L)及Joy-Con 2(R)、Joy-Con 2握把、Joy-Con 2腕带、底座、Ultra High Speed HDMI Cable,以及AC变压器&USB-C充电线。
主机和底座图





详细参数
参数 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch™(OLED款式) |
---|
尺寸 | 高 116mm × 宽 272mm × 厚 13.9mm (安装 Joy-Con 2 时) | 高 102mm × 宽 242mm × 厚 13.9mm (安装 Joy-Con 时) |
厚度 | 从操控摇杆前端到 ZL/ZR 突起部分最厚为 30.7mm | 从操控摇杆顶部到 ZL/ZR 突起部分最厚为 28.4mm |
重量 | 主机约 401g 安装 Joy-Con 2 时约 534g | 主机约 320g 安装 Joy-Con 时约 420g |
屏幕类型 | 电容触控屏 / 7.9 英寸广色域液晶屏 | 电容触控屏 / 7 英寸 OLED 屏 |
屏幕分辨率 | 1920 × 1080 像素 | 1280 × 720 像素 |
屏幕支持功能 | 支持 HDR / 最大 120Hz 可变刷新率 | 不支持 HDR / 刷新率标准 |
CPU/GPU | NVIDIA 制客制化处理器 | NVIDIA 制客制化 Tegra 处理器 |
主机存储 | 256GB(UFS) | 64GB |
通讯功能 | Wi-Fi 6 / Bluetooth 仅 TV 模式支持有线网络 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.1 仅 TV 模式支持有线网络 |
视频输出 | TV 模式:最大 3840 × 2160 像素,60fps 支持 HDR10 桌上模式及手提模式:最大 1920 × 1080 像素 | TV 模式:最大 1920 × 1080 像素,60fps 桌上模式及手提模式:最大 1280 × 720 像素 |
声音输出 | 支持线性 PCM 5.1 声道 耳机或内置喇叭支持环绕效果 | 支持线性 PCM 5.1 声道 |
喇叭 | 立体声(独立箱体结构,音质更清晰自然) | 立体声 |
麦克风 | 电子麦克风,支持降噪、回声消除及自动增益控制 | 无麦克风相关增强功能 |
USB 插孔 | 2 个 USB Type-C 插孔 支持充电及连接周边设备 | 1 个 USB Type-C 插孔 用于充电及连接底座 |
耳机麦克风插孔 | 3.5mm 四极立体声小插头(CTIA 规格) | 3.5mm 四极立体声小插头(CTIA 规格) |
游戏卡插槽 | 支持 Nintendo Switch 2 和 Nintendo Switch 游戏卡 | 支持 Nintendo Switch 游戏卡 |
microSD 卡插槽 | 仅支持 microSD Express(最大 2TB) | 支持 microSD / microSDHC / microSDXC |
感应器 | 动作感应器 / 陀螺仪感应器 / 亮度感应器 | 动作感应器 / 陀螺仪感应器 / 亮度感应器 |
操作环境 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80% | 温度:5~35℃ 湿度:20~80% |
内置电池 | 锂离子充电电池 容量 5220mAh | 锂离子充电电池 容量 4310mAh |
续航时间 | 约 2~6.5 小时 根据游戏不同有所变化 | 约 4.5~9 小时 游玩《塞尔达传说:旷野之息》约 5.5 小时 |
充电时间 | 约 3 小时 | 约 3 小时 |
耗电量 | 无具体数据 | TV 模式:约 6W(游戏时) 手提模式:约 4W(游戏时) |
年耗电量参考 | 无具体数据 | 约 6kWh(睡眠模式关闭) 约 21kWh(睡眠模式开启) |
官方链接
Nintendo Switch 2介绍:https://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/features/
Nintendo Switch 2功能规格:https://www.nintendo.com/tw/hardware/switch2/specs/index.html